- Về chúng tôi
- Dịch vụ
- Giám định
- Phân tích và thử nghiệm
- Thực phẩm – Nông sản – Thủy hải sản
- Hóa chất, sản phẩm hóa chất
- Thử nghiệm và chứng nhận phòng sạch
- Vật liệu xây dựng
- Thử nghiệm đất và nước phục vụ chứng nhận NNHC
- An toàn vệ sinh thực phẩm, phụ gia, bao bì
- Chất lượng các loại phân bón
- Than, nhiên liệu rắn, nhiên liệu sinh học
- Thử nghiệm khí nén, khí công nghiệp/ khí Y tế
- Chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
- Hàng tiêu dùng và sản phẩm dệt may
- Quặng, khoáng sản, nguyên phụ liệu luyện thép
- Dầu mỏ, sản phẩm từ dầu mỏ và khí đốt (LPG)
- Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
- Chứng nhận sản phẩm hợp quy
- Phục vụ quản lý nhà nước
- Khử Trùng
- Quản lý hàng thế chấp
- Công bố hợp quy
- Tin tức
- Tuyển dụng
- Liên hệ
PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM
THAN, NHIÊN LIỆU RẮN, NHIÊN LIỆU SINH HỌC
Ngày đăng:
20-04-2023
Ngành công nghiệp năng lượng với những sản phẩm đặc trưng như than, mùn cưa, viên nén gỗ,… đang ngày càng trở nên quan trọng và trong tương lai sẽ còn phát triển hơn thế nữa. Tiêu biểu có thể thấy rõ xu hướng tiêu thụ nhiên liệu luôn luôn tăng với tốc độ khả nhanh trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Nói riêng ở Việt Nam, từ một nước xuất khẩu than, thời điểm hiện tại đã phải nhập khẩu than do nhu cầu từ các nhà máy nhiệt điện mới đi vào hoạt động ngày càng lớn.
Dịch vụ thử nghiệm và đánh giá chất lượng của Vinacontrol sẽ giúp các nhà sản xuất năng lượng đưa sản phẩm của mình tới tay nhà phân phối, người tiêu dùng trong nước dễ dàng hơn và hơn thế nữa có thể tiếp cận được tới thị trường toàn cầu thông qua việc đáp ứng được các tiêu chuẩn chung của thế giới.
1. Các loại phân tích thử nghiệm nào dành cho than, nhiên liệu rắn, nhiên liệu sinh học tại Vinacontrol
- Phân tích xác định thành phần hóa học
- Thử nghiệm & phân tích các hợp chất hóa học, phụ gia
- Thử nghiệm đặc tính vật lý
- Thử nghiệm đặc tính hóa lý
- Thử nghiệm hàm lượng kim loại
- Thử nghiệm chất độc, dung môi hữu cơ
- Thử nghiệm năng lượng tiêu thụ
- Thủ nghiệm hiệu suất năng lượng
2. Thử nghiệm than, nhiên liệu rắn, nhiên liệu sinh học tại Vinacontrol theo các phương pháp thử
STT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử cụ thể | Phương pháp thử |
1 | Than và cốc | Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng | TCVN 175:2015 ( ISO 334:2013) |
2 | Than và cốc | Xác định Phosphor | TCVN 254-1:2009 |
3 | Than và cốc | Xác định hàm lượng clo | TCVN 5230:2007 (ISO 587:1997) |
4 | Than và cốc | Xác định hàm lượng nitơ | TCVN 6014:2007 (ISO 333:1996) |
5 | Than và cốc | Phân tích cỡ hạt bằng sàng | TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015) ASTM D4749/ D4749M-87(2019) e1 |
6 | Than đá | Xác định chỉ số nghiền Hardgrove | TCVN 6015:2018 (ISO 5074:2015) ASTM D409/ D409M-16 |
7 | Than và cốc | Xác định tính nóng chảy của tro | TCVN 4917:2011 (ISO 540:2008) ASTM D1857/ D1857M-18 |
8 | Than và cốc | Xác định độ ẩm toàn phần | TCVN 172:2019 (ISO 589:2008) ASTM D3302 D3302M-19 |
9 | Than và cốc | Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung | TCVN 4919:2007 ASTM D3173/ D3173M-17a |
10 | Than và cốc | Xác định hàm lượng chất bốc | TCVN 174:2011 (ISO 562:2010) ASTM D3175-20 |
11 | Than và cốc | Xác định hàm lượng tro | TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010) ASTM D3174-12 (2018)e1 |
12 | Than và cốc | Xác định hàm lượng carbon cố định | TCVN 9813:2013 (ISO 17246:2010) ASTM D3172-13 |
13 | Than | Xác định hàm lượng cacbon cố định (khô không khoáng) | ASTM D388-19a |
14 | Than | Xác định hàm lượng chất bốc (khô không khoáng) | ASTM D388-19a |
15 | Than | Xác định nhiệt lượng (ẩm ADB, không khoáng) | ASTM D388-19a |
16 | Nhiên liệu khoáng rắn, than, cốc, tro bay | Xác định nhiệt lượng | TCVN 200:2011 (ISO 1928:2009) ASTM D5865/D5865M-19 |
17 | Nhiên liệu khoáng rắn, than, cốc, tro bay | Xác định hàm lượng Al (Al2O3), Ca (CaO), Fe (Fe2O3), Mg (MgO), K (K2O), Na (Na2O) | ASTM D3682-21 |
18 | Nhiên liệu khoáng rắn, than, cốc, tro bay | Xác định hàm lượng Al (Al2O3), Ca (CaO), Fe (Fe2O3), Mg (MgO), P (P2O5), K (K2O), Si (SiO2), Na (Na2O), Ti (TiO2) | ASTM D6349-21 |
19 | Nhiên liệu khoáng rắn, than, cốc, tro bay | Xác định hàm lượng C, H, N | TCVN 9816:2013 ISO 29541:2010 ASTM D5373-21 |
20 | Nhiên liệu khoáng rắn, than, cốc, tro bay | Xác định hàm lượng S | TCVN 8622:2010 ISO 19579:2006 ASTM D4239 -18e1 ASTM D5016 -16 |
21 | Than | Tính toán xác định hàm lượng Oxy | TCVN 8621:2015 ISO 17247:2013 ASTM D3176-15 |
22 | Than hoạt tính | Xác định chỉ số Iốt (Iodine number) | ASTM D4607-14 JIS K1474-2014 |
23 | Than hoạt tính | Xác định độ hấp phụ xanh methylene (Methylene blue adsorption), hiệu suất hấp phụ xanh methylen | JIS K1474-2014 TCVN 5335 :2009 |
24 | Than hoạt tính | Xác định độ tro | ASTM D2866-11 (2018) TCVN 5335 :2009 |
25 | Than hoạt tính | Xác định độ ẩm | JIS K1474-2014 ASTM D2867-17 TCVN 5335 :2009 |
26 | Than hoạt tính | Xác định hàm lượng chất bốc | ASTM D5832-98 (2014) |
27 | Than hoạt tính | Xác định hàm lượng Carbon cố định | ASTM D3172–13 |
28 | Than hoạt tính | Xác định pH | ASTM D3838-05 (2017) TCVN 5335 :2009 |
29 | Than hoạt tính | Xác định chỉ số độ cứng | ASTM D3802-16 |
30 | Than hoạt tính | Xác định dung trọng – tỷ khối (Bulk density) | ASTM D2854-09 (2019) TCVN 5335 :2009 |
31 | Than hoạt tính | Xác định cỡ hạt | ASTM D2862-16 |
32 | Tro bay, tro than | Xác định hàm lượng SiO2 | TCVN 8262:2009 |
33 | Tro bay, tro than | Xác định hàm lượng SO3 | TCVN 141:2008 TCVN 8262:2009 |
34 | Than | Xác định tỷ khối | TCVN 4778:2015 |
35 | Than và cốc | Xác định hàm lượng Carbon cố định | ASTM D3172-13 (2021)e1 |
36 | Than hoạt tính | Xác định chỉ số Iốt (Iodine number) | ASTM D4607-14(2021) |
37 | Than hoạt tính | Xác định hàm lượng Carbon cố định | ASTM D3172-13 (2021)e1 |
38 | Than | Tính toán xác định hàm lượng Oxy | TCVN 8621:2015 ISO 17247:2020 (E) ASTM D3176-15(2016) |
39 | Than | Xác định hàm lượng Chlorin | TCVN 5230:2007 ISO 587:2020 € |
40 | Nhiên liệu sinh học: than củi, viên nén gỗ, viên nén củi trấu, viên nén mùn cưa, dăm gỗ… | Xác định độ ẩm | ISO 18134-1:2022 |
41 | Nhiên liệu sinh học: than củi, viên nén gỗ, viên nén củi trấu, viên nén mùn cưa, | Xác định hàm lượng Carbon cố định | ISO 17225-1:2021 |
42 | Nhiên liệu sinh học: than củi, viên nén gỗ, viên nén củi trấu, viên nén mùn cưa, dăm gỗ… | Xác định hàm lượng tạp chất | PP-18.19-H-TT2 |
3. Vì sao chọn Vinacontrol
– Thương hiệu uy tín với hơn 65 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm và chứng nhận.
– Phòng thí nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo nghị định 107/2016/NĐ-CP với nhiều phép thử phù hợp chuẩn Vilas cùng các trang thiết bị hiện đại giúp cung cấp kết quả phân tích nhanh chính và xác nhất với tính pháp lý cao.
– Đội ngũ chuyên gia tận tình, được đào tạo bày bản chuyên nghiệp cùng mạng lưới kết nối rộng rãi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
– Cơ cấu chi phí cạnh tranh, linh hoạt cùng quy trình đơn giản.
Trang thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và được tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm chuần (BoA) công nhận về năng lực phòng thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025:2017 – VILAS 234, đội ngũ phân tích viên của Vinacontrol đã qua đào tạo chuyên sâu về phân tích và kiểm nghiệm, chứng nhận, được tập huấn an toàn về lao động, tuân thủ các qui định về sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE), có bề dày kinh nghiệm, đủ năng lực thực hiện các công việc thử nghiệm dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Tham khảo dịch vụ có liên quan: Giám định khoáng sản và vật liệu xây dựng
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Tự hào là thành viên của Vinacontrol Group – Tổ chức Giám định đầu tiên tại Việt Nam.
VINACONTROL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
🏢 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
✉ btt.hcm@vinacontrol.com.vn
☎ 028 3931 6323
TIN LIÊN QUAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.