- Về chúng tôi
- Dịch vụ
- Giám định
- Phân tích và thử nghiệm
- Thực phẩm – Nông sản – Thủy hải sản
- Hóa chất, sản phẩm hóa chất
- Thử nghiệm và chứng nhận phòng sạch
- Vật liệu xây dựng
- Thử nghiệm đất và nước phục vụ chứng nhận NNHC
- An toàn vệ sinh thực phẩm, phụ gia, bao bì
- Chất lượng các loại phân bón
- Than, nhiên liệu rắn, nhiên liệu sinh học
- Thử nghiệm khí nén, khí công nghiệp/ khí Y tế
- Chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
- Hàng tiêu dùng và sản phẩm dệt may
- Quặng, khoáng sản, nguyên phụ liệu luyện thép
- Dầu mỏ, sản phẩm từ dầu mỏ và khí đốt (LPG)
- Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
- Chứng nhận sản phẩm hợp quy
- Phục vụ quản lý nhà nước
- Khử Trùng
- Quản lý hàng thế chấp
- Công bố hợp quy
- Tin tức
- Tuyển dụng
- Liên hệ
PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM
Hóa chất và sản phẩm hóa chất
Ngày đăng:
15-05-2023
Hóa chất là sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất, có liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Chính vì thế thử nghiệm hóa chất là bước tối ưu nhất mà doanh nghiệp cần làm để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn và chất lượng của sản phẩm.
1. Loại hóa chất và tại sao phải có hoạt động thử nghiệm hóa chất
Các loại hóa chất mà Vinacontrol có thử nghiệm
- Hóa chất
- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản (nguyên liệu và thành phẩm), hóa chất xử lý môi trường
- Phân bón, nước ngọt, chất hoạt động bề mặt
- Phụ gia thực phẩm, thực phẩm
- NaNO3, NH4NO3, KNO3
- Dung dịch xử lý khí thải (dung dịch ure)
- Hóa chất xử lý nước PAC
- Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa
Với tính chất riêng biệt, hóa chất gây nên nhiều sự khó khăn và phức tạp, hoạt động thử nghiệm hóa chất chính là yêu cầu không thể thiếu để các doanh nghiệp đáp ứng được cho quy trình sản xuất, kinh doanh, hay sử dụng hóa chất một cách an toàn và hiệu quả.
2. Hoạt động thử nghiệm hóa chất tại Vinacontrol theo chỉ tiêu nào?
Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử cụ thể | Phương pháp thử |
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản (nguyên liệu và thành phẩm), hóa chất xử lý môi trường | Xác định hàm lượng Ca, Na, P, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Co, Mo, As, Pb, Cd | TCVN 9588:2013 |
Phân bón, hóa chất, nước ngọt, chất hoạt động bề mặt | Xác định hàm lượng EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | PP 11.6-HPLC-TT2 PP-19.4.2-SK-TT2 |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Thử giới hạn sulfat và clorua | TCVN 8900-5:2012 |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Định tính: – Natri – Phosphat – Canxi – Cacbonate – Lactate – Nitrat – Nitrit – Kali – Clorua – Sulfat – Thiosulfat – Amoni |
TCVN 6534:2010 |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Xác định hàm lượng mất khi nung | PP-23.35-H-TT2 |
Phụ gia thực phẩm, thực phẩm, hóa chất | Xác định tỷ khối (bulk density) | PP-21.11-H-TT2 |
Phụ gia thực phẩm, thực phẩm, hóa chất | Xác định cỡ hạt | PP-23.25-H-TT2 |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Thử giới hạn các chất dễ bị oxi hóa | TCVN 10626:2015 TCVN 10627:2015 TCVN 10628:2015 TCVN 10629:2015 PP-23.45-H-TT2 |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Xác định độ axit hoặc độ kiềm | PP-23.49-H-TT2 TCVN 10626:2015 TCVN 10627:2015 TCVN 10628:2015 TCVN 10629:2015 QCVN 4-11:2010/BYT (Phụ lục 12) |
Phụ gia thực phẩm, hóa chất | Thử giới hạn oxalate Xác định các chất Khử |
FAO JECFA Monograhps 1 vol 4 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn, Al | PP-53-NT-TT2 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng Pb, Cd, As, Hg, Se, Sb | PP-54-NT-TT2 |
Hóa chất | Xác định Hàm lượng Clo hoạt động (Available chlorine) | ASTM D2022-89 (2016) |
Hóa chất | Xác định tạp chất không tan trong nước | TCVN 7764-1:2007 GM 1 |
Hóa chất | Thử giới hạn Clorua | TCVN 7764-1:2007 GM 2 |
Hóa chất | Thử giới hạn Sulfat | TCVN 7764-1:2007 GM 3 |
Hóa chất | Thử giới hạn Phosphat | TCVN 7764-1:2007 GM 4 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng nước | TCVN 7764-1:2007 GM 12 |
Hóa chất | Xác định độ axit và độ kiềm | TCVN 7764-1:2007 GM 13 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng cặn còn lại sau khi bay hơi | TCVN 7764-1:2007 GM 14 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng cặn còn lại sau khi nung | TCVN 7764-1:2007 GM 15 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng tro sulfat | TCVN 7764-1:2007 GM 16 & 17 |
Hóa chất | Thử giới hạn các chất dễ bị carbon hóa | TCVN 7764-1:2007 GM 18 |
Hóa chất | Xác định các chất khử permanganat | TCVN 7764-1:2007 GM 19 |
Hóa chất | Thử giới hạn Oxalat | TCVN 7764-1:2007 GM 22 |
Hóa chất | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7764-1:2007 GM 24 |
Hóa chất | Xác định nhiệt độ nóng chảy | TCVN 7764-1:2007 GM 25.2 |
Hóa chất | Xác định chỉ số khúc xạ | TCVN 7764-1:2007 GM 27 |
Hóa chất, NaNO3, NH4NO3, KNO3 | Xác định độ pH | TCVN 7764-1:2007 GM 31.1 TCVN 7764-3:2007 R90 TCVN 7764-3:2007 R84 QCVN 03:2012/BCT Mục 3.7 |
Hóa chất | Định lượng oxalic acid | PP 11.5 HPLC-TT2 PP-13.5.2-SK-TT2 |
Hóa chất, dung dịch xử lý khí thải (dung dịch ure) | Xác định – Độ kiềm (tính theo NH3) – Hàm lượng biuret – Hàm lượng aldehyde – Hàm lượng chất không hòa tan – Hàm lượng phosphate |
ISO 22241-2:2019 (E) |
Hóa chất | Xác định hàm lượng sulfat | IS 252:2013 ASTM E291-18 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng NaCl | TCVN 7764-2:2007 R34 TCVN 3796:1983 ASTM E291-18 IS 252:2013 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng Silicat (tính theo SiO2) | IS 252:2013 TCVN 7764-2:2007 R34 |
Hóa chất xử lý nước PAC | Xác định hàm lượng Al2O3 | IS 15573:2005 QCVN 06:2020/BCT |
Hóa chất, chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa | Định tính chất tăng sáng | PP 19.1.4-SK-TT2 |
Hóa chất | Xác định hàm lượng tồn dư dung môi | PP-17.1.1-SK-TT2 Dược điển Việt Nam V |
Hóa chất, phụ gia thực phẩm | Xác định hàm lượng H3PO4 | TCVN 6619:2000 TCVN 8570:2010 QCVN 4-11:2010/BYT (phụ lục 17) |
3. Hoạt động thử nghiệm tại Vinacontrol đề cao tính chính xác và trung thực
– Thương hiệu uy tín với hơn 65 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm và chứng nhận.
– Phòng thí nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo nghị định 107/2016/NĐ-CP với nhiều phép thử phù hợp chuẩn Vilas cùng các trang thiết bị hiện đại giúp cung cấp kết quả phân tích nhanh chính và xác nhất với tính pháp lý cao.
– Đội ngũ chuyên gia tận tình, được đào tạo bày bản chuyên nghiệp cùng mạng lưới kết nối rộng rãi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
– Cơ cấu chi phí cạnh tranh, linh hoạt cùng quy trình đơn giản.
Trang thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và được tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm chuần (BoA) công nhận về năng lực phòng thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017 – VILAS 234, đội ngũ phân tích viên của Vinacontrol đã qua đào tạo chuyên sâu về phân tích và kiểm nghiệm, chứng nhận, được tập huấn an toàn về lao động, tuân thủ các qui định về sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE), có bề dày kinh nghiệm, đủ năng lực thực hiện các công việc thử nghiệm dựa trên yêu cầu của khách hàng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Tự hào là thành viên của Vinacontrol Group – Tổ chức Giám định đầu tiên tại Việt Nam.
VINACONTROL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
🏢 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
✉ btt.hcm@vinacontrol.com.vn
☎ 028 3931 6323
TIN LIÊN QUAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.